1.Runde in Leukersdorf <— anklicken für Spielbericht
SV Schönberg – Bezirksliga | 2208 Bahnrekord |
SV Motor Zwickau Süd – 2. Bezirksklasse | 2102 |
LSV Sachsenburg – Kreisliga | 1988 |
SV Leukersdorf – Kreisliga | 1935 |
2.Runde in Pockau-Lengefeld <— anklicken für Spielbericht
Blau-Weiß Chemnitz – Bezirksliga | 2100 |
SV Motor Zwickau Süd – 2. Bezirksklasse | 2093 |
ESV Lokomotive Zwickau – 1. Bezirksklasse | 2093 |
KSV Pockau-Lengefeld – 2. Bezirksklasse | 2068 |
Viertelfinale in Hainichen <— anklicken für Spielbericht
SV Schönberg – Bezirksliga | 2170 Bahnrekord |
SV Motor Zwickau Süd – 2. Bezirksklasse | 2143 |
SKV 9Pins Stollberg – Bezirksliga | 2115 |
KSV Hainichen – 1. Bezirksklasse | 2091 |
Halbfinale 11.06.23 in Schneeberg <— anklicken für Spielbericht
KC Gut Holz Drehbach – 1. Bezirksklasse | 2157 |
Blau-Weiß Chemnitz – Bezirksliga | 2136 |
SV Motor Zwickau Süd – 2. Bezirksklasse | 2120 |
SV Pöhlatal Königswalde – Kreisliga | 2087 |