Jonas BauerBest: 481 in Zwickau Neuplanitz
Henry BaumannBest: 536 in Zwickau Neuplanitz
Frank ChrominskiBest: 497 in Glauchau-Niederlungwitz
André EhrlichBest: 533 in Werdau
Gerd GieseBest: 457 in Zschocken
Holger HarnischBest: 490 in Zwickau Neuplanitz
Rüdiger HochmuthBest: 530 in Schönberg
Ronny KretzschmarBest: 494 in Zwickau Neuplanitz
Melanie MerkelBest: 435 in Fraureuth
Aktuell
Saison 2025 / 2026 – Kreisklasse beendet
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glauchau-Niederlungwitz | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 : 10 |
| 2. | SG Kegeln Kirchberg | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 : 11 |
| 3. | SV Waldenburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 : 12 |
| 4. | KV Reinsdorf III | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 : 12 |
| 5. | Meeraner KSV / A | 14 | 7 | 1 | 5 | 15 : 13 |
| 6. | KSV Grüna | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 : 14 |
| 7. | TSV 90 Zwickau III | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 : 14 |
| 8. | SV Motor Zwickau Süd II | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 : 26 |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 13.09.25 | Motor Süd II | – | SG Kegeln Kirchberg | 1870 | : | 2063 |
| 2. Spieltag | 27.09.25 | KSV Grüna | – | Motor Süd II | 2012 | : | 1625 |
| 3. Spieltag | 18.10.25 | Motor Süd II | – | Meeraner KSV | 1898 | : | 2016 |
| 4. Spieltag | 26.10.25 | SV Waldenburg | – | Motor Süd II | 1902 | : | 1770 |
| 5. Spieltag | 08.11.25 | Motor Süd II | – | Glauchau-Niederlungwitz | 1718 | : | 2020 |
| 6. Spieltag | 22.11.25 | KV Reinsdorf | – | Motor Süd II | 1888 | : | 1579 |
| 7. Spieltag | 06.12.25 | TSV 90 Zwickau III | – | Motor Süd II | 1936 | : | 1812 |
| 8. Spieltag | 04.01.26 | SG Kegeln Kirchberg | – | Motor Süd II | 2068 | : | 1747 |
| 9. Spieltag | 24.01.26 | Motor Süd II | – | KSV Grüna | 1718 | : | 2120 |
| 10. Spieltag | 07.02.26 | Meeraner KSV | – | Motor Süd II | 1875 | : | 1768 |
| 11. Spieltag | 21.02.26 | Motor Süd II | – | SV Waldenburg | 1874 | : | 1926 |
| 12. Spieltag | 28.02.26 | Glauchau-Niederlungwitz | – | Motor Süd II | 2057 | : | 1863 |
| 13. Spieltag | 14.03.26 | Motor Süd II | – | KV Reinsdorf | 1913 | : | 1854 |
| 14. Spieltag | 28.03.26 | Motor Süd II | – | TSV 90 Zwickau III | 1763 | : | 1907 |
| Spiele | Sp | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | Gesamt | Schnitt | |
| Jonas Bauer | 12,5 | 238 409 | 376 422 | 458 422 | – 457 | 409 445 | 372 481 | 408 436 | 5333 | 427 | |
| Henry Baumann | 2 | 481 – | 411 – | – – | – – | – – | – – | – – | 892 | 446 | |
| Frank Chrominski | 11 | 453 424 | 431 426 | 482 – | 460 446 | 439 497 | 398 465 | – – | 4921 | 447 | |
| André Ehrlich | 11 | – 485 | – 443 | 488 454 | 467 510 | – 456 | 410 515 | 466 512 | 5206 | 473 | |
| Gerd Giese | 7,5 | 386 191 | – – | – – | 437 – | 436 436 | 399 396 | – 369 | 3050 | 407 | |
| Holger Harnisch | 2,5 | 208 – | 378 – | – – | 406 – | – – | – – | – – | 992 | 397 | |
| Rüdiger Hochmuth | 9,5 | 490 – | – 427 | 205 456 | – 461 | 434 465 | – 452 | 506 446 | 4342 | 457 | |
| Ronny Kretzschmar | 5 | – 429 | 405 – | 470 436 | – – | – – | – – | 432 – | 2172 | 434 | |
| Melanie Merkel | 5 | – 155 | – 364 | 178 366 | – 366 | – – | – – | 374 – | 1803 | 361 |
