
[C] Mike HofmannBestleistung: 595 Kegel in NeuplanitzMarcus HillingerBestleistung: 580 Kegel in SchönbergTino ZinkeBestleistung: 553 Kegel in NeuplanitzJens LamadeBestleistung: 610 Kegel in ChemnitzMichael MüllerBestleistung: 580 Kegel in WerdauLukasz OlszewskiBestleistung: 583 Kegel in KirchbergRobby HeyBestleistung: 583 Kegel in Plauen
Aktuell
Die Saison wurde zum 18.12.20 abgebrochen.
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz Schnitt | Ma. – Pkt | Punkte | |
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 3200 | 25 : 7 | 8 : 0 |
2. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3018 | 22 : 18 | 6 : 4 |
3. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3162 | 14 : 10 | 4 : 2 |
4. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3155 | 16 : 16 | 4 : 4 |
5. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3121 | 12 : 20 | 2 : 6 |
6. | SSV Wiesenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3092 | 11 : 21 | 2 : 6 |
7. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3027 | 4 : 12 | 0 : 4 |
Bestleistungen derSaison
Best | Name | Ergebnis | Datum | Spielort | |
Mannschaft Heim | 6x 120 Wurf Männer | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 3358 | 26.09.20 | Keglerheim Niederlungwitz |
Mannschaft Auswärts | 6x 120 Wurf Männer | ![]() | 3261 | 04.10.20 | Naturheilgarten Werdau |
Spieler Heim | 120 Wurf | J, René | 604 | 26.09.20 | Keglerheim Niederlungwitz |
Spieler Auswärts | 120 Wurf | H. Heiko | 586 | 04.10.20 | Schönberg |
Bahnrekorde der Saison | |||||
1 | 6x 120 Wurf Männer | ![]() | 3221 | 13.09.20 | Kegelbahn Waldenburg |
2 | U 18 männlich | B. Tom – SV Schönberg | 550 | 12.09.20 | Keglerheim Niederlungwitz |
3 | 6x 120 Wurf Männer | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 3358 | 26.09.20 | Keglerheim Niederlungwitz |
4 | Herren | Mike Hofmann SV Motor Zwickau Süd | 595 | 01.11.20 | Kegelbahn Neuplanitz |
Die Saisonergebnisse der Ersten:
1. Spieltag | 13.09.20 | SV Waldenburg 1844 | – | SV Motor Zwickau Süd | 2 | : | 6 | 3126 | : | 3221 | |
3. Spieltag | 04.10.20 | SV Rot-Weiss Werdau | – | SV Motor Zwickau Süd | 2 | : | 6 | 3177 | : | 3261 | |
4. Spieltag | 10.10.20 | SV Fortschritt Glauchau | – | SV Motor Zwickau Süd | 2 | : | 6 | 3084 | : | 3105 | |
5. Spieltag | 01.11.20 | SV Motor Zwickau Süd | – | SV Lok Gl.-Niederlungwitz | 7 | : | 1 | 3212 | : | 2995 |
Einzelwertung Spieler
Ort | Wald | Werd | Glau | Neup | Schnitt | |
Sp / Spt | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
Jens | 3 | 566 | 571 | 482 | x | 540 |
Marcus | 4 | 569 | 545 | 529 | 537 | 545 |
Mike | 4 | 505 | 544 | 516 | 595 | 540 |
Tino | 3 | 538 | 515 | x | 503 | 519 |
Lukasz | 3 | 492 | x | 531 | 524 | 516 |
Micha | 3 | x | 527 | 517 | 509 | 519 |
Robby | 4 | 551 | 559 | 530 | 544 | 546 |
Statistiken der 1. Männermannschaft seit Einführung des 120 Wurfsystems 2015 / 2016 2. Bezirksklasse & Kreisoberliga
Bestes Heimergebnis | Bestes Auswärtsergebnis | ||
3257 | 3300 | ||
Heimspiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
37 | 23 | 1 | 13 |
Auswärtsspiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
39 | 18 | 3 | 18 |
Gesamt | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
76 | 41 | 4 | 31 |