
[C] Bianka KunzeBestleistung: 525 Kegel in NeuplanitzCornelia SchaubBestleistung: 539 Kegel in PenigSchirin EhrlichBestleistung: 536 Kegel in NeuplanitzBeate ValentaBestleistung: 516 Kegel in NeuoelsnitzIna Forster-SchulzeBestleistung: 519 Kegel in Chemnitz (ESKA)Heike HeuerBestleistung: 520 Kegel in PenigDagmar HofmannBestleistung: 451 Kegel in NeuplanitzMandy LamadeBestleistung: 371 Kegel in Neuplanitz
Aktuell
Die Saison wurde zum 18.12.20 abgebrochen.
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz Schnitt | Ma. – Pkt | Punkte | |
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2480 | 22 : 6 | 8 : 0 |
2. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2566 | 14 : 7 | 6 : 0 |
3. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2448 | 15 : 13 | 4 : 4 |
4. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2327 | 14 : 14 | 4 : 4 |
5. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2423 | 8 : 20 | 0 : 8 |
6. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2349 | 4 : 17 | 0 : 6 |
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Die Saisonergebnisse der Damen..
1. Spieltag | 06.09.20 | ESKA Chemnitz | – | Motor Süd | 6 | : | 1 | 2572 | : | 2368 | |
2. Spieltag | 13.09.20 | Motor Süd | – | F. Mittweida II | 6 | : | 1 | 2350 | : | 2133 | |
3. Spieltag | 27.09.20 | Motor Süd | – | ATSV Freiberg II | 6 | : | 1 | 2363 | : | 2294 | |
5. Spieltag | 11.10.20 | Motor Süd | – | Ehrenfriedersdorf | 1 | : | 6 | 2226 | : | 2436 |
Einzelwertung
Ort | Che | Neu | Neu | Neu | ||
Sp / Spt | 1 | 2 | 3 | 5 | Schnitt | |
Bianka | 4 | 433 | 475 | 509 | 507 | 472 |
Cornelia | 0 | x | x | x | x | 0 |
Heike | 2 | 490 | 441 | x | x | 466 |
Schirin | 3,5 | 487 | 498 | 511 | 203 | 485 |
Beate | 3 | x | 475 | 500 | 493 | 489 |
Ina | 4 | 519 | 444 | 434 | 455 | 466 |
Dagmar | 2,5 | 438 | x | 409 | 197 | 418 |
Mandy | 1 | x | x | x | 371 | 371 |
Statistiken der Damenmannschaft seit Einführung des 120 Wurfsystems 2015 / 2016
Bestes Heimergebnis | Bestes Auswärtsergebnis | ||
2508 | 2481 | ||
Heimspiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
29 | 11 | 0 | 18 |
Auswärtsspiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
27 | 3 | 0 | 24 |
Gesamt | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
56 | 14 | 0 | 42 |