von: 5. Juni 2023 | bis: 11. Juni 2023 |
2023-W23 | von: 05.06.2023 | bis: 11.06.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | |
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | PRIVAT | PRIVAT | ||||||||||||
10:00 | PRIVAT | PRIVAT | ||||||||||||
10:30 | PRIVAT | PRIVAT | ||||||||||||
11:00 | PRIVAT | PRIVAT | ||||||||||||
11:30 | PRIVAT | PRIVAT | ||||||||||||
12:00 | TR_F&G | TR_F&G | ||||||||||||
12:30 | TR_F&G | TR_F&G | ||||||||||||
13:00 | TR_F&G | TR_F&G | ||||||||||||
13:30 | TR_F&G | TR_F&G | ||||||||||||
14:00 | TR_MZS | TR_MZS | TR_F&G | TR_F&G | ||||||||||
14:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_F&G | TR_F&G | ||||||||||
15:00 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||||||
15:30 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||
16:00 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||
16:30 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||
17:00 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||
17:30 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | TR_MZS | TR_MZS | ||||||||
18:00 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | ||||||
18:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | ||||||||
19:00 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||||
19:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||||
20:00 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||||
20:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||
23:30 |