2. Spieltag – 1. Herren

Spielbericht

image

Tabelle

Pl. Verein Sp. Tab.-Pkt. Ma.-Pkt. Kegel
1. Kirchberger KV 1845 I (1.) 2 4:0 14,0:2,0 3.275,00
2. SV Motor Zwickau Süd I (3.) 2 3:1 10,0:6,0 3.206,50
3. Leubnitzer SV 1898 I (4.) 2 2:2 9,0:7,0 3.112,50
4. Lößnitzer SV 1847 I (2.) 2 2:2 7,0:9,0 3.200,00
5. SG Grün-Weiß Mehltheuer III (6.) 2 2:2 7,0:9,0 3.156,00
6. SG Jößnitz I (5.) 2 1:3 6,0:10,0 3.181,50
7. Grünhainer KSV I (7.) 2 1:3 6,0:10,0 2.974,50
8. SV Rot-Weiß Werdau I (8.) 2 1:3 5,0:11,0 3.064,00

Kommentar verfassen

Nach oben scrollen