1. Spieltag | Motor Süd | – | Mühltroff | 5161 | : | 5183 |
2. Spieltag | Lok Zwickau | – | Motor Süd | 5165 | : | 4919 |
3. Spieltag | Gut Holz Adorf | – | Motor Süd | 5061 | : | 4818 |
4. Spieltag | Motor Süd | – | Falkenstein | 5130 | : | 5187 |
5. Spieltag | Auerbach II | – | Motor Süd | 4986 | : | 4837 |
6. Spieltag | Motor Süd | – | Mehltheuer II | 5243 | : | 5247 |
7. Spieltag | Plauen II | – | Motor Süd | 4919 | : | 5022 |
8. Spieltag | Mühltroff | – | Motor Süd | 5243 | : | 4991 |
9. Spieltag | Motor Süd | – | Lok Zwickau | 5329 | : | 4523 |
10. Spieltag | Motor Süd | – | Gut Holz Adorf | 5440 | : | 5338 |
11. Spieltag | Falkenstein | – | Motor Süd | 5356 | : | 5198 |
12. Spieltag | Motor Süd | – | Auerbach II | 5108 | : | 5465 |
13. Spieltag | Mehltheuer II | – | Motor Süd | 4802 | : | 4905 |
14. Spieltag | Motor Süd | – | Plauen II | 5219 | : | 5267 |
Grüne Zahl = Bahnrekord
Am 9. Spieltag setzte Lok Zwickau einen nicht spielberechtigten Spieler ein, dessen Holz abgezogen wurden.
Spieltage Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Schnitt |
Jens | 933 | 834 | 851 | 890 | 784 | 843 | 898 | 879 | 852 | 896 | 901 | 876 | 868 | 853 | 868 |
Stefan | 854 | 802 | 828 | 848 | 872 | 842 | 844 | 907 | 883 | 877 | 872 | 802 | 894 | 856 | |
Lukasz | 888 | 824 | 797 | 860 | 818 | 873 | 828 | 816 | 862 | 877 | 883 | 859 | 879 | 851 | |
Mike | 876 | 865 | 828 | 808 | 798 | 903 | 795 | 826 | 885 | 883 | 873 | 860 | 842 | 839 | 849 |
Sven | 845 | 762 | 788 | 883 | 809 | 835 | 850 | 810 | 920 | 970 | 868 | 791 | 822 | 873 | 845 |
Robby | 865 | 832 | 754 | 861 | 777 | 917 | 809 | 816 | 903 | 931 | 796 | 850 | 765 | 881 | 840 |
Roland | 800 | 806 | 803 |
Grüne Zahl = Über 900 / Rote Zahl = Über 850 / Schwarze Zahl = Unter 800 / 931 Holz Juniorenbahnrekord
Werde Partner unseres Vereins