1. Spieltag | Meerane | 4628 | 6. |
2. Spieltag | Zwickau – Neuplanitz | 5204 | 5. |
3. Spieltag | Auerbach/V. | ||
4. Spieltag | Crimmitschau | 5044 | 5. |
5. Spieltag | Friedrichsgrün | 4752 | 5. |
6. Spieltag | Zwickau – Marienthal | 4818 | 5. |
7. Spieltag | Meerane | 4791 | 6. |
8. Spieltag | Zwickau – Neuplanitz | 5359 | 2. |
9. Spieltag | Friedrichsgrün | ||
10. Spieltag | Crimmitschau | 4932 | 6. |
11. Spieltag | Auerbach/V. | 4966 | 6. |
12. Spieltag | Zwickau – Marienthal | 4944 | 2. |
Am 2. Spieltag in Zwickau Neuplanitz wurden erstmal auf der Bahnanlage 6x 200 Wurf gespielt. Den fälligen neuen Bahnrekord stellte der SKV Auerbach/V. II mit 5377 Holz auf. Im zweiten Heimspiel von Motor Zwickau Süd übertraf der Crimmitschauer KV diesen bestehenden Bahnrekord um 2 Holz mehr auf 5379 Holz.
Spieltage Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Schnitt |
Jens | 791 | 912 | ? | 850 | 835 | 876 | 846 | 909 | ? | 830 | 845 | 824 | ? |
Stefan | 792 | 870 | ? | 828 | 807 | 807 | 807 | 917 | ? | 820 | 867 | 826 | ? |
Lukasz | 734 | 876 | ? | 805 | 788 | 782 | 793 | 856 | ? | 826 | 806 | 806 | ? |
Mike | 809 | 888 | ? | 830 | 817 | 787 | 819 | 892 | ? | 842 | 836 | 813 | ? |
Sven | 780 | 827 | ? | 839 | 783 | 736 | 772 | 860 | ? | 799 | 806 | 828 | ? |
Robby | 722 | 831 | ? | 852 | 722 | 826 | 754 | 923 | ? | 815 | 806 | 847 | ? |
Roland | 868 |
Grüne Zahl = Über 900 / Rote Zahl = Über 850 / Schwarze Zahl = Unter 800
Spielbericht vom 8. Spieltag in Zwickau Neuplanitz ( Namen der Gegner aus rechtlichen Gründen nicht genannt )
Motor Zwickau Süd | SKV Auerbach II | Crimmitschauer KV | |||||
Stefan | 917 | Spieler 1 | 860 | Spieler 1 | 910 | ||
Lukasz | 858 | Spieler 2 | 812 | Spieler 2 | 838 | ||
Jens | 909 | Spieler 3 | 893 | Spieler 3 | 826 | ||
Sven | 860 | Spieler 4 | 850 | Spieler 4 | 898 | ||
Mike | 892 | Spieler 5 | 899 | Spieler 5 | 930 | ||
Robby | 923 | Spieler 6 | 916 | Spieler 6 | 977 | ||
SG Friedrichsgrün | TSV 90 Zwickau II | PSV Glauchau/Meerane | |||||
Spieler 1 | 837 | Spieler 1 | 893 | Spieler 1 | 805 | ||
Spieler 2 | 895 | Spieler 2 | 870 | Spieler 2 | 855 | ||
Spieler 3 | 829 | Spieler 3 | 845 | Spieler 3 | 887 | ||
Spieler 4 | 817 | Spieler 4 | 854 | Spieler 4 | 877 | ||
Spieler 5 | 866 | Spieler 5 | 894 | Spieler 5 | 865 | ||
Spieler 6 | 845 | Spieler 6 | 910 | Spieler 6 | 850 |