1. Spieltag | Motor Süd | – | Lichtentanne | 5 | : | 3 | 3056 | : | 3002 |
2. Spieltag | Kirchberg | – | Motor Süd | 3 | : | 5 | 3037 | : | 3077 |
3. Spieltag | Motor Süd | – | Falkenstein | 7 | : | 1 | 3169 | : | 2908 |
4. Spieltag | Thurm | – | Motor Süd | 2 | : | 6 | 2954 | : | 2997 |
5. Spieltag | Plauen | – | Motor Süd | 0 | : | 8 | 3022 | : | 3271 |
6. Spieltag | Motor Süd | – | Lößnitz | 6 | : | 2 | 3202 | : | 3100 |
7. Spieltag | Grünhain | – | Motor Süd | 2 | : | 6 | 3145 | : | 3159 |
8. Spieltag | Lichtentanne | – | Motor Süd | 6 | : | 2 | 2996 | : | 2919 |
9. Spieltag | Motor Süd | – | Kirchberg | 5 | : | 3 | 3197 | : | 3139 |
10. Spieltag | Falkenstein | – | Motor Süd | 3 | : | 5 | 3089 | : | 3092 |
11. Spieltag | Motor Süd | – | Thurm | 3 | : | 5 | 3132 | : | 3156 |
12. Spieltag | Motor Süd | – | Plauen | 7 | : | 1 | 3052 | : | 2956 |
13. Spieltag | Lößnitz | – | Motor Süd | 7 | : | 1 | 3072 | : | 3009 |
14. Spieltag | Motor Süd | – | Grünhain | 7 | : | 1 | 3257 | : | 3194 |
Spieltag Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Schnitt |
Robby | 504 | 540 | 539 | 526 | 583 | 530 | 551 | 498 | 520 | 496 | 523 | 533 | 520 | 556 | 530 |
Mike | 534 | 480 | 536 | 501 | 551 | 559 | 518 | 508 | 573 | 525 | 541 | 498 | 524 | 550 | 528 |
Marcus | 533 | 515 | 558 | 487 | 539 | 534 | 518 | 515 | 539 | 526 | |||||
Tino | 498 | 522 | 479 | 553 | 498 | 508 | 542 | 526 | 488 | 539 | 515 | ||||
Lukasz | 583 | 527 | 495 | 527 | 518 | 535 | 487 | 538 | 479 | 386 | 475 | 487 | 514 | ||
Tobias | 540 | 462 | 487 | 541 | 526 | 556 | 461 | 537 | 92 | 499 | 527 | 511 | |||
Guido | 502 | 479 | 530 | 509 | 511 | 516 | 501 | 478 | 519 | 521 | 530 | 505 | 546 | 484 | |
Micha | 478 | 489 |
Grüne Zahl = Bahnrekord / Rote Zahl = Über 550 / Schwarze Zahl = Unter 500 / Graue Zahl Aus- / Einwechslung
Werde Partner unseres Vereins