1. Spieltag | Werdau | – | Motor Süd | 2553 | : | 2540 |
2. Spieltag | Motor Süd | – | Crimmitschau | 2568 | : | 2448 |
3. Spieltag | Planitz | – | Motor Süd | 2101 | : | 2496 |
4. Spieltag | Lok Zwickau | – | Motor Süd | 2224 | : | 2038 |
5. Spieltag | Motor Süd | – | Post Zwickau | 2095 | : | 2360 |
6. Spieltag | Turnier in | 1 | Motor Süd | 2597 | 3 | |
Blankenhain | 2 | Werdau | 2408 | 2,5 | ||
3 | Crimmitschau | 2402 | 2 | |||
4 | Lok Zwickau | 2287 | 1,5 | |||
5 | Planitz | 2268 | 1 | |||
6 | Post Zwickau | 2257 | 0,5 | |||
7. Spieltag | Motor Süd | – | Werdau | 2473 | : | 2437 |
8. Spieltag | Crimmitschau | – | Motor Süd | 2507 | : | 2457 |
9. Spieltag | Motor Süd | – | Planitz | 2330 | : | 2272 |
10. Spieltag | Motor Süd | – | Lok Zwickau | 2506 | : | 2413 |
11. Spieltag | Post Zwickau | – | Motor Süd | 2382 | : | 2465 |
12. Spieltag | Turnier in | 1 | Werdau | 2331 | 3 | |
Fraureuth | 2 | Crimmitschau | 2328 | 2,5 | ||
3 | Motor Süd | 2299 | 2 | |||
4 | Lok Zwickau | 2263 | 1,5 | |||
5 | Planitz | 2213 | 1 | |||
6 | Post Zwickau | 2134 | 0,5 |
Bei den Hinspielen gegen Lok Zwickau und Post Zwickau setzten wir einen nicht spielberechtigen Spieler ein dessen Holz abgezogen wurden.
Spieltag Spielername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Schnitt |
Marcus | 454 | 449 | 419 | 365 | 394 | 471 | 409 | 434 | 408 | 452 | 416 | 424 | |
Mike | 453 | 418 | 419 | 406 | 446 | 429 | 433 | 397 | 393 | 428 | 409 | 435 | 422 |
Robby | 409 | 436 | 420 | 417 | 444 | 430 | 449 | 409 | 388 | 422 | |||
Lukasz | 441 | 424 | 394 | 406 | 431 | 418 | 381 | 413 | |||||
Guido | 404 | 428 | 404 | 429 | 396 | 423 | 426 | 381 | 437 | 391 | 357 | 407 | |
Stefan | 399 | 410 | 452 | 412 | 413 | 356 | 407 | ||||||
Roland | 406 | 406 | |||||||||||
Lars | 403 | 398 | 401 | ||||||||||
Tobias | 413 | 435 | 392 | 399 | 409 | 394 | 355 | 400 | |||||
Michael | 379 | 380 | 394 | 384 | |||||||||
Olaf | 358 | 348 | 353 |
Grüne Zahl = über 450 / Rote Zahl = Über 400 / Schwarze Zahl = Unter 400
Werde Partner unseres Vereins