| Platz | Mannschaft | Holz |
| 1. | SSV Brand-Erbisdorf | 844 |
| 2. | TSV Penig I | 835 |
| 3. | SG Jößnitz | 810 |
| 4. | TSV 90 Zwickau | 806 |
| 5. | ESV Lok Werdau | 799 |
| 6. | SV Fortschritt Mittweida | 792 |
| 7. | VFB Eintracht Fraureuth I | 788 |
| 8. | SV Schmölln | 780 |
| 9. | Elstertal Bad Köstritz | 779 |
| 10. | TSVV 1860 Waltersdorf | 772 |
| 11. | SV Motor Meerane II | 772 |
| 12. | VFB Eintracht Fraureuth II | 770 |
| 13. | CSV Chemnitz Siegmar | 767 |
| 14. | SV Rot-Weiß Werdau | 767 |
| 15. | SG Motor Thurm | 765 |
| 16. | SV Rot-Weiß Treuen | 763 |
| 17. | VFB Eintracht Fraureuth III | 760 |
| 18. | KV Falkenstein | 759 |
| 19. | KV Crimmitschau | 755 |
| 20. | KSC Reichenbach/Mylau | 751 |
| 21. | SV Motor Meerane I | 745 |
| 22. | SSV Wiesenburg | 743 |
| 23. | KSV Lugau | 741 |
| 24. | KSV Wilkau-Haßlau | 733 |
| 25. | TSV 90 Zwickau II | 733 |
| 26. | TSV Penig II | 730 |
| 27. | KSV Schwarzhammermühle | 723 |
| 28. | KSC Stollberg | 722 |
| 29. | KV Falkenstein II | 720 |
| 30. | KSV Heinrichsbrücke Gera I | 720 |
| 31. | SV Söllmnitz | 711 |
| 32. | ESV Lok Werdau II | 709 |
| 33. | VFB Eintracht Fraureuth IV | 707 |
| 34. | SV Rot-Weiß Werdau II | 688 |
| 35. | SV Motor Zwickau Süd Günter R. 302 / Dieter K. 364 | 666 |
| 36. | KTV Zeulenroda | 661 |
| 37. | SV Bärenstein | 638 |
| 38. | KSV Heinrichsbrücke Gera II | 637 |
