Eine wieder einmal sehr spannende Kreisligasaison ging am heutigen Sonntag zu Ende. Schon im vergangenen Jahr lagen zwischen dem Kreisligasieger und dem Tabellensechsten nur 3 Punkte. Auch in dieser Saison war es lange sehr spannend und jeder konnte jeden schlagen. Am Ende setzte sich der SV Rot-Weiss Werdau mit einem Punkt vor dem SV Hartenstein-Zschocken durch. Und auch die Drittplatzierten SG Friedrichsgrün und somit dem Bronzeplatz war mit nur zwei Punkten weniger nah dran am Staffelsieg.
Gespannt darf man nun sein ob es eine Mannschaft gibt welche das Aufstiegsrecht wahrnehmen möchte bzw. überhaupt kann. Denn die meisten in der Kreisliga aktiven Teams spielen gemischt mit Damen und Herren. Um aufsteigen zu können müssten im Bezirksspielbetrieb aber mindestens 6 Herren oder 5 Damen im jeweiligen Bereich gemeldet werden. Allen Mannschaften wünschen wir eine schöne Sommerpause und eine weiter spannende Saison 2026/2027.
Hinweis: Die offiziellen Ergebnisseiten über den Kreisspielbetrieb findet ihr auf kkvz.de
| Platz | Team | Spiele | Siege | Unent- schieden | Nieder- lagen | Mannschafts- punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rot-Weiss Werdau | 12 | 7 | 1 | 4 | 59 : 37 | 15 : 9 |
| 2 | SV Hartenstein-Zschocken | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 : 43 | 14 : 10 |
| 3 | SG Friedrichsgrün | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 : 48 | 13 : 11 |
| 4 | SV Niederfrohna | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 : 50 | 12 : 12 |
| 5 | SV Aufbau Glauchau | 12 | 6 | 0 | 6 | 45 : 51 | 12 : 12 |
| 6 | SV Schönberg II | 12 | 3 | 3 | 6 | 46 : 50 | 9 : 15 |
| 7 | KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal II | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 : 57 | 9 : 15 |
| 01. Spieltag | 20.09.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| SG Friedrichsgrün | – | SaRi Hohenstein- Ernstthal II | 5 : 3 | 3054 : 2990 |
| SV Niederfrohna | – | Hartenstein-Zschocken | 6 : 2 | 2904 : 2850 |
| Aufbau Glauchau | – | Rot Weiss Werdau | 1 : 7 | 2799 : 2872 |
| 02. Spieltag | 28.09.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| SaRi Hohenstein- Ernstthal II | – | SV Niederfrohna | 3 : 5 | 2924 : 3013 |
| Hartenstein-Zschocken | – | Aufbau Glauchau | 7 : 1 | 3121 : 2798 |
| Rot Weiss Werdau | – | SV Schönberg II | 6 : 2 | 3121 : 3055 |
| 03. Spieltag | 12./18.10.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| SG Friedrichsgrün | – | Rot Weiss Werdau | 1 : 7 | 3080 : 3213 |
| Aufbau Glauchau | – | SaRi Hohenstein- Ernstthal II | 6 : 2 | 2940 : 2789 |
| SV Schönberg II | – | Hartenstein-Zschocken | 5 : 3 | 2987 : 2958 |
| 04. Spieltag | 26.10.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hartenstein-Zschocken | – | SG Friedrichsgrün | 7 : 1 | 2996 : 2829 |
| Rot Weiss Werdau | – | SV Niederfrohna | 7 : 1 | 3105 : 2852 |
| SaRi Hohenstein- Ernstthal II | – | SV Schönberg II | 4 : 4 | 3104 : 3100 |
| 05. Spieltag | 15/16.11.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| SG Friedrichsgrün | – | Aufbau Glauchau | 6 : 2 | 3315 : 3100 |
| SV Niederfrohna | – | SV Schönberg II | 5 : 3 | 2884 : 2774 |
| SaRi Hohenstein- Ernstthal II | – | Rot Weiss Werdau | 5 : 3 | 3072 : 2994 |
| 06. Spieltag | 29/30.11.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| SV Schönberg II | – | SG Friedrichsgrün | 3 : 5 | 2905 : 2965 |
| Aufbau Glauchau | – | SV Niederfrohna | 5 : 3 | 3037 : 2962 |
| Rot Weiss Werdau | – | Hartenstein-Zschocken | 2 : 6 | 2880 : 2887 |
| 07. Spieltag | 06/07.12.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| SG Friedrichsgrün | – | SV Niederfrohna | 7 : 1 | 3301 : 3027 |
| Aufbau Glauchau | – | SV Schönberg II | 5 : 3 | 3089 : 3031 |
| SaRi Hohenstein- Ernstthal II | – | Hartenstein-Zschocken | 7 : 1 | 3207 : 2920 |
| 08. Spieltag | 04/18.01.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| SaRi Hohenstein- Ernstthal II | – | SG Friedrichsgrün | 5 : 3 | 2992 : 2902 |
| Hartenstein-Zschocken | – | SV Niederfrohna | 6 : 2 | 2962 : 2923 |
| Rot Weiss Werdau | – | Aufbau Glauchau | 5 : 3 | 3093 : 3008 |
| 09. Spieltag | 24/25.01.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| SV Niederfrohna | – | SaRi Hohenstein- Ernstthal II | 5 : 3 | 2939 : 2888 |
| Aufbau Glauchau | – | Hartenstein-Zschocken | 3 : 5 | 2857 : 2892 |
| SV Schönberg II | – | Rot Weiss Werdau | 4 : 4 | 3155 : 3081 |
| 10. Spieltag | 08.02.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rot Weiss Werdau | – | SG Friedrichsgrün | 2 : 6 | 3012 : 3036 |
| SaRi Hohenstein- Ernstthal II | – | Aufbau Glauchau | 1 : 7 | 2967 : 3121 |
| Hartenstein-Zschocken | – | SV Schönberg II | 2 : 6 | 2909 : 3001 |
| 11. Spieltag | 21./22.02.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| SG Friedrichsgrün | – | Hartenstein-Zschocken | 6 : 2 | 3136 : 3034 |
| SV Niederfrohna | – | Rot Weiss Werdau | 3 : 5 | 2850 : 2884 |
| SV Schönberg II | – | SaRi Hohenstein- Ernstthal II | 3 : 5 | 2958 : 3006 |
| 12. Spieltag | 28.02.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rot Weiss Werdau | – | SaRi Hohenstein- Ernstthal II | 8 : 0 | 2966 : 2683 |
| SV Schönberg II | – | SV Niederfrohna | 6 : 2 | 3073 : 2998 |
| Aufbau Glauchau | – | SG Friedrichsgrün | 6 : 2 | 3099 : 2895 |
| 13. Spieltag | 14./15.03.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| SG Friedrichsgrün | – | SV Schönberg II | 4 : 4 | 3128 : 3103 |
| SV Niederfrohna | – | Aufbau Glauchau | 7 : 1 | 2877 : 2770 |
| Hartenstein-Zschocken | – | Rot Weiss Werdau | 5 : 3 | 2964 : 2850 |
| 14. Spieltag | 29.03.26 | |||
|---|---|---|---|---|
| SV Niederfrohna | – | SG Friedrichsgrün | 6 : 2 | 3002 : 2775 |
| SV Schönberg II | – | Aufbau Glauchau | 3 : 5 | 3079 : 3123 |
| Hartenstein-Zschocken | – | SaRi Hohenstein-Ernstthal II | 7 : 1 | 3015 : 2375 |

