Runde 1 in Fraureuth
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1. | SG Neukirchen I (BL) | 1802 |
2. | SV Motor Zwickau Süd I (2.BK) | 1648 |
3. | VfB Eintracht Fraureuth IV (K) | 1532 |
4. | SV Rot-Weiß Werdau III (K) | 1516 |
Robby 416, Tino 405, Marcus 417, Mike 410
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1. | Meeraner KSV 2010 I (1.BK) | 1725 |
2. | Crimmitschauer KV I (K) | 1719 |
3. | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal I (2.BK) | 1590 |
4. | SV Motor Zwickau Süd II (K) | 1425 |
Runde 2 in Kirchberg
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1. | SV Motor Zwickau Süd I (K) | 1686 |
2. | SG Grün-Weiß Mehltheuer II (1.BK) | 1624 |
3. | ESV Lokomotive Kirchberg I (K) | 1600 |
4. | KSC Reichenbach/Mylau I (K) | 1294 |
Tino 404, Marcus 416, Robby 412, Mike 454
Viertelfinale in Poppengrün
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1. | KV Neustadt I (K) | 1711 |
2. | SV Motor Zwickau Süd I (2.BK) | 1653 |
3. | Langenbacher SV I (K) | 1647 |
4. | SG Grün-Weiß Mehltheuer I (1.BK) | 1643 |
Robby 382, Guido 434, Tobias 423, Mike 414
Halbfinale in Lengenfeld
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1. | TV Ellefeld I (BL) | 1676 |
2. | SV Motor Zwickau Süd I (2.BK) | 1646 |
3. | Chemnitzer SV Siegmar 48 II (2.BK) | 1565 |
4. | TSG Rodewisch I (K) | 1532 |
Marcus 425, Mike 383, Guido 409, Robby 429
Finale in Plauen Streesemannstraße
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1. | ESV Zschorlau I (BL) | 1870 |
2. | KSV Grün-Weiß Leubsdorf I (K) | 1855 |
3. | Hirschfelder SV I (2.BK) | 1825 |
4. | SV Saxonia Bernsbach I (2.BK) | 1817 |
5. | TV Ellefeld I (BL) | 1811 |
6. | SV Motor Zwickau Süd I (2.BK) | 1742 |
Tino 457, Marcus 415, Guido 423, Robby 447
Werde Partner unseres Vereins