Am vergangenen Wochenende fanden im Kreis Zwickau die Vorläufe der Kreiseinzelmeisterschaften der Herren und Herren A statt.
So nahm bei den Herren A von Motor Süd, Mike Hofmann auf der Kegelbahn in der Sachsenlandhalle Glauchau teil. Auf der anspruchsvollen Bahn schaffte er es mit ordentlichen 517 Kegeln den 4. Platz zu belegen und wird so am 01.02. beim Endlauf in Kirchberg teilnehmen. Ziel wird es hier sein auf dem Treppchen zu landen. Angesichts von 22 Kegel Rückstand auf Platz 1 ist hier definitiv alles möglich.
| 1. | Richter, Tino | SV Schönberg | 539 |
| 2. | Ulrich, Martin | SV Schönberg | 532 |
| 3. | Büttner, Robby | SV Schönberg | 525 |
| 4. | Hofmann, Mike | SV Motor Zwickau Süd | 517 |
| 5. | Rothe, Sandy | SV Niederfrohna | 516 |
| 6. | Bankwitz, Jens | SV Schönberg | 504 |
| 7. | Beier, Frank | SG Friedrichsgrün | 497 |
| 8. | Klose, Peter | TSV Lichtentanne | 496 |
| 9. | Winkler, Jens | SG Friedrichsgrün | 479 |
| 10. | Theodor, Olaf | RW Werdau | 475 |
| 11. | Beer, Rico | Hohenstein-Ernsthal | 431 |
| 12. | Hinkelmann, Frank | Hohenstein-Ernsthal | 428 |
| 13. | Neef, Rico | Kirchberger KV | 411* |
| 14. | Wolff, Michael | TSV Zwickau | 188* |
In Kirchberg traten nach Absagen zweier Spieler noch 18 Spieler im Vorlauf um die begehrten 12 Plätze für den Endlauf (Glauchau) an. Hier waren von Motor Zwickau Süd mit André Ehrlich und Tino Zinke zwei Spieler dabei. Leider konnte beide nicht mit der Konkurenz mithalten und schieden aus der Kreiseinzelmeisterschaft aus.
| 1. | Richter, Felix | Kirchberger KV | 639 |
| 2. | Forster, Florian | TSV Zwickau | 612 |
| 3. | Matthes, Florian | RW Werdau | 592 |
| 4. | Petrausch, Sandro | KSV Grüna | 580 |
| 5. | Bankwitz, Tom | SV Schönberg | 560 |
| 6. | Scheffler, Andre | SG Friedrichsgrün | 559 |
| 7. | Illgen, kunzDaniel | Hohenstein-Ernsthal | 550 |
| 8. | Leonhardt, Thomas | TSV Lichtentanne | 543 |
| 9. | Arnold, Kai | Hartenstein-Zschocken | 542 |
| 10. | Schneider, Markus | KSV Grüna | 538 |
| 11. | Stöver, Nico | Hohenstein-Ernsthal | 533 |
| 12. | Sreckov, Milan | Fortschritt Glauchau | 532 |
| 13. | Junghanns, Martin | SV Schönberg | 531 |
| 14. | Held, Denny | SV Niederfrohna | 527 |
| 15. | Zinke, Tino | SV Motor Zwickau Süd | 524 |
| 16. | Enzmann, Manuel | SV Waldenburg | 512 |
| 17. | Kunz, Norman | Hartenstein-Zschocken | 505 |
| 18. | Ehrlich, André | SV Motor Zwickau Süd | 462 |
In Hohenstein-Ernstthal fand zudem der Endlauf der Damen statt. Hier war unsere Nadine gemeldet, welche ihren Start allerdings leider absagen musste und somit nicht teilnahm.
Werde Partner unseres Vereins