1. Herrenmannschaft 2. Bezirksklasse
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Ma.-Pkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Lengenfeld/V II | 14 | 8 | 3 | 3 | 70 : 40 | 19 : 9 |
| 2. | Fortschritt Glauchau | 14 | 7 | 2 | 5 | 60,5 : 51,5 | 16 : 12 |
| 3. | SG Reinsdorf/Lok Zwickau II | 14 | 9 | 0 | 5 | 62 : 50 | 18 : 10 |
| 4. | Lößnitzer SV | 14 | 6 | 5 | 3 | 61,5 : 50,5 | 17 : 11 |
| 5. | SG Neustädtel/Aue | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 : 53 | 15 : 13 |
| 6. | SV Motor Zwickau Süd | 14 | 3 | 4 | 7 | 47 : 65 | 10 : 18 |
| 7. | KC Reichenbach/Mylau N | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 : 69 | 8 : 18 |
| 8. | Grünhainer KSV II N | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 : 69 | 7 : 21 |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Heim | Auswärts | Ma.-Pkt. | Holz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | Fortschritt Glauchau | – | Motor Süd | 5 | : | 3 | 3051 | : | 2959 |
| 2. Spieltag | Motor Süd | – | SG Neustädtel/Aue | 4 | : | 4 | 3079 | : | 3108 |
| 3. Spieltag | Lößnitzer SV | – | Motor Süd | 7 | : | 1 | 3131 | : | 3050 |
| 4. Spieltag | Motor Süd | – | Grünhainer KSV II | 4 | : | 4 | 3037 | : | 3048 |
| 5. Spieltag | Motor Süd | – | VFB Lengenfeld/V II | 4 | : | 4 | 3203 | : | 3277 |
| 6. Spieltag | KC Reichenbach/Mylau | – | Motor Süd | 5 | : | 3 | 3116 | : | 3011 |
| 7. Spieltag | Motor Süd | – | SG Reinsdorf/Lok Zwickau II | 3 | : | 5 | 3130 | : | 3186 |
| 8. Spieltag | Motor Süd | – | Fortschritt Glauchau | 2 | : | 6 | 3102 | : | 3192 |
| 9. Spieltag | SG Neustädtel/Aue | – | Motor Süd | 5 | : | 3 | 3026 | : | 2956 |
| 10. Spieltag | Motor Süd | – | Lößnitzer SV | 4 | : | 4 | 3142 | : | 3212 |
| 11. Spieltag | Grünhainer KSV II | – | Motor Süd | 2 | : | 6 | 2930 | : | 2947 |
| 12. Spieltag | VFB Lengenfeld/V II | – | Motor Süd | 3 | : | 5 | 3215 | : | 3261 |
| 13. Spieltag | Motor Süd | – | KC Reichenbach/Mylau | 5 | : | 3 | 3231 | : | 2918 |
| 14. Spieltag | SG Reinsdorf/Lok Zwickau II | – | Motor Süd | 8 | : | 0 | 2950 | : | 2711 |
| Spiele | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | Schnitt | |
| Robby Hey | 14 | 509 559 | 575 510 | 483 540 | 532 505 | 606 566 | 522 593 | 575 498 | 541 |
| Ulli Kuniß | 11 | 494 564 | 536 523 | 521 540 | 531 – | 542 – | 518 562 | 530 – | 533 |
| Lukasz Olszewski | 12 | 503 553 | 540 – | 530 568 | 528 501 | 552 561 | 514 503 | – 492 | 529 |
| Tino Zinke | 13,25 | 514 498 | 506 510 | 515 557 | 97 500 | 535 576 | 476 523 | 491 432 | 508 |
| Jonas Lewey | 10,25 | – 447 | – 440 | 500 228 | 341 468 | – 581 | 505 535 | 562 416 | 490 |
| Guido Kühnel | 8,25 | – – | – 505 | – 487 | 510 533 | 476 491 | – 105 | 494 420 | 487 |
| Andre Ehrlich | 11,25 | 469 – | 500 468 | 501 222 | 498 – | 492 486 | 476 410 | 478 453 | 485 |
| Henry Baumann | 2,5 | 386 481 | 323 – | – – | – – | – – | – – | – – | 476 |
| Rüdiger Hochmuth | 1 | 440 | 440 | ||||||
| Holger Harnisch | 0,25 | 99 | |||||||
| Mike Hofmann | 0,25 | 84 |
Damen Bezirksklasse
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Ma.-Pkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Motor Zwickau Süd | 8 | 7 | 0 | 1 | 41,5 : 14,5 | 14 : 2 |
| 2. | TSV Geyer | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 : 19 | 12 : 4 |
| 3. | KSV ESKA Chemnitz | 8 | 3 | 0 | 5 | 26,5 : 29,5 | 6 : 10 |
| 4. | SV Krummenhennersdorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 : 36 | 4 : 12 |
| 5. | TSV Fortschritt Mittweida II | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 : 41 | 4 : 12 |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ma.-Pkt. | Holz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 22.09.24 | Motor Süd | – | Chemnitz | 6 | : | 1 | 2423 | : | 2255 |
| 2. Spieltag | 29.09.24 | Geyer | – | Motor Süd | 5 | : | 2 | 2519 | : | 2375 |
| 3. Spieltag | 20.10.24 | Motor Süd | – | Mittweida II | 6 | : | 1 | 2450 | : | 2242 |
| 5. Spieltag | 24.11.24 | Krummenhennersdorf | – | Motor Süd | 2 | : | 5 | 2233 | : | 2321 |
| 6. Spieltag | 08.12.24 | Chemnitz | – | Motor Süd | 0,5 | : | 6,5 | 2483 | : | 2579 |
| 7. Spieltag | 19.01.25 | Motor Süd | – | Geyer | 5 | : | 2 | 2453 | : | 2422 |
| 8. Spieltag | 02.02.25 | Mittweida II | – | Motor Süd | 1 | : | 6 | 2321 | : | 2355 |
| 10. Spieltag | 23.02.25 | Motor Süd | – | Krummenhennersdorf | 5 | : | 2 | 2477 | : | 2378 |
| Spiele | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 5 10 | Schnitt | |
| Schirin Ehrlich | 6 | – 538 | 452 489 | 485 499 | – 499 | 494 |
| Ina Forster-Schulze | 5,75 | 440 510 | 285 461 | – 419 | – 509 | 456 |
| Heike Heuer | 4 | 446 | – – | 454 – | 439 474 | 453 |
| Dagmar Hofmann | 2 | – – | – – | – 416 | 413 – | 415 |
| Bianka Kunze | 2,25 | – – | 124 480 | 429 – | – – | 455 |
| Cornelia Schaub | 4 | 504 487 | 527 – | – – | 500 – | 505 |
| Nadine Stiehler | 8 | 508 547 | 504 513 | 542 538 | 515 529 | 525 |
| Beate Valenta | 8 | 525 497 | 483 510 | 540 483 | 454 466 | 495 |
2. Herren Kreisklasse
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Grüna | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 : 6 |
| 2. | KV Reinsdorf II | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 : 8 |
| 3. | SV Waldenburg /A | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 : 10 |
| 4. | SG Kegeln Kirchberg | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 : 12 |
| 5. | Glauchau-Niederlungwitz | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 : 14 |
| 6. | TSV 90 Zwickau III | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 : 14 |
| 7. | SV Motor Zwickau Süd II | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 : 22 |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 14.09.24 | Motor Süd II | – | Glauchau-Niederlungwitz | 1935 | : | 1853 |
| 2. Spieltag | 28.09.24 | KSV Grüna | – | Motor Süd II | 1975 | : | 1696 |
| 4. Spieltag | 26.10.24 | SV Waldenburg | – | Motor Süd II | 2003 | : | 1648 |
| 5. Spieltag | 02.11.24 | Motor Süd II | – | SG Kegeln Kirchberg | 1868 | : | 1941 |
| 6. Spieltag | 16.11.24 | KV Reinsdorf | – | Motor Süd II | 1842 | : | 1610 |
| 7. Spieltag | 01.12.24 | TSV 90 Zwickau III | – | Motor Süd II | 1969 | : | 1782 |
| 8. Spieltag | 14.12.24 | Glauchau-Niederlungwitz | – | Motor Süd II | 1940 | : | 1704 |
| 9. Spieltag | 11.01.25 | Motor Süd II | – | KSV Grüna | 1739 | : | 2138 |
| 11. Spieltag | 01.02.25 | Motor Süd II | – | SV Waldenburg | 1742 | : | 1928 |
| 12. Spieltag | 16.02.25 | SG Kegeln Kirchberg | – | Motor Süd II | 2036 | : | 1678 |
| 13. Spieltag | 08.03.25 | Motor Süd II | – | KV Reinsdorf | 1768 | : | 1961 |
| 14. Spieltag | 23.03.25 | Motor Süd II | – | TSV 90 Zwickau III | 1814 | : | 1934 |
| Spiele | 1 8 | 2 9 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | Schnitt | |
| Chrominski, Frank | 9 | 416 – | 399 391 | – 398 | 489 456 | 428 423 | 416 – | 424 |
| Giese, Gerd | 8 | – 401 | – 428 | 419 – | 389 353 | 372 443 | – 428 | 404 |
| Harnisch, Holger | 8 | – 422 | – – | 414 429 | 490 – | 399 458 | 409 417 | 422 |
| Hochmuth, Rüdiger | 7 | 476 460 | 391 482 | – 458 | – 439 | – – | – 492 | 457 |
| Kretzschmar, Ronny | 9 | 437 421 | 366 426 | 421 446 | 444 430 | – – | – 477 | 430 |
| Kühnel, Guido | 3 | 485 – | 439 – | – – | – – | – – | 419 – | 448 |
| Lewey, Jonas | 3 | 537 – | 467 – | – – | – – | – – | 527 – | 510 |
| Seiniger, Micha | 5 | – – | – 403 | 394 409 | 445 310 | – – | – – | 392 |
| Schulze, Olaf | 4 | – – | – – | 389 – | – – | 411 444 | 420 – | 416 |
