Bei diesem Turnier treten viele Teams unter Pseudonymmannschaftsnamen an. Auch die Vereinszugehörigkeit ist hier nicht ausschlaggebend. Außerdem gibt es verschiedene Bonuspunkte auf das Alter der Spieler.
| Platz | Mannschaft | Holz |
| 1. | Auma Tigers | 2479 |
| 2. | Die “Alten Plauner” II | 2463 |
| 3. | SKV “9Pins”Stollberg | 2382 |
| 4. | Wünschendorfer Märchenwaldkegler | 2376 |
| 5. | Senftenwerda | 2355 |
| 6. | SKK Gut Holz Weida | 2349 |
| 7. | Der rot grün Mix | 2348 |
| 8. | Team Kegelshop | 2337 |
| 9. | SG Dynamo Bad Schlema | 2304 |
| 10. | KSV Plauen | 2289 |
| 11. | Fantastic Four Lößnitz | 2286 |
| 12. | Brühgötter | 2284 |
| 13. | SKV Auerbach | 2281 |
| 14. | CSV Siegmar Chemnitz 48 | 2274 |
| 15. | SG Straßberg | 2271 |
| 16. | Elsterberger KV 95 | 2259 |
| 17. | ESV Lok Chemnitz | 2259 |
| 18. | Team Wünschendorf | 2245 |
| 19. | Leubnitzer SV | 2232 |
| 20. | Die “alten Plauner” I | 2230 |
| 21. | Special Guests | 2222 |
| 22. | Saalfelder Jungs | 2216 |
| 23. | SV Dörnthal | 2206 |
| 24. | Mühltroffer SV Oldies | 2197 |
| 25. | Energie Kopfnuss | 2193 |
| 26. | KSV Ranis 01 | 2190 |
| 27. | Die Lindwürmchen | 2190 |
| 28. | SKC Germania Markbreit I | 2180 |
| 29. | Arrogante Hustensafttruppe | 2177 |
| 30. | USV Jena e.V. | 2172 |
| 31. | Kuntze-Haie | 2164 |
| 32. | Henry 484 / Karl 503 / Mike 577 / Lukasz 550 | 2159 |
| 33. | SV 1975 Zeulenroda I | 2152 |
| 34. | Grün Weiß Oldies | 2151 |
| 35. | TSV Weischlitz | 2139 |
| 36. | ESV Lok Chemnitz II | 2135 |
| 37. | KSC Reichenbach/Mylau | 2132 |
| 38. | TSV 1898 Oppurg | 2115 |
| 39. | SV Dörnthal Jugend | 2104 |
| 40. | Mühltroffer SV | 2075 |
| 41. | KV Frisch Auf 1921 Gefell | 2023 |
