| Platz | Mannschaft | Holz |
| 1. | TSV Penig II | 816 |
| 2. | KSV Stenn | 815 |
| 3. | SV Seelingstädt | 814 |
| 4. | TSV 90 Zwickau I | 802 |
| 5. | SV Motor Meerane I | 798 |
| 6. | SV Motor Meerane II | 795 |
| 7. | KTV Zeulenroda I | 791 |
| 8. | SV Fortschritt Mittweida | 788 |
| 9. | KV Falkenstein I | 780 |
| 10. | Elstertal Bad Köstritz | 772 |
| 11. | SV Schmölln | 769 |
| 12. | SSV Brand-Erbisdorf | 768 |
| 13. | CSV Chemnitz Siegmar | 768 |
| 14. | SV Rot-Weiß Treuen | 766 |
| 15. | SG Jößnitz | 763 |
| 16. | KSV Schwarzhammermühle | 762 |
| 17. | KSC Reichenbach/Mylau | 757 |
| 18. | TSV 1860 Waltersdorf | 756 |
| 19. | PSV Gera | 754 |
| 20. | VFB Eintracht Fraureuth I | 753 |
| 21. | KV Falkenstein | 753 |
| 22. | SV Chemie Greiz | 742 |
| 23. | SSV Wiesenburg | 734 |
| 24. | SV Motor Zwickau Süd Roland J. 376 / Dieter K. 357 | 733 |
| 25. | ESV Lok Werdau | 725 |
| 26. | SV Rot-Weiß Werdau | 723 |
| 27. | Crimmitschauer KV | 721 |
| 28. | VFB Eintracht Fraureuth | 717 |
| 29. | KSV Heinrichsbrücke Gera | 715 |
| 30. | TSV 90 Zwickau II | 714 |
