Robby Hey313 Einsätze, Best: 613 in LößnitzMike HofmannMannschaftsleiter - 382 Einsätze, Best: 595 in Zwi.- NeuplanitzUlli Kuniß18 Einsätze, Best: 578 in Zwi.- NeuplanitzGuido Kühnel78 Einsätze, Best: 572 in Zwi. - NeuplanitzJonas Lewey22 Einsätze, Best: 581 in Lengenfeld/V. & in Zwickau NeuplanitzLukasz Olszewski229 Einsätze, Best: 583 in Kirchberg &d Zwi.- NeuplanitzTino Zinke183 Einsätze, Best: 608 in Auerbach/V.
Aktuell
Bezirkspokal
| 1.Runde Bezirks- pokal | 15.03.26 | Gruppe H 103 | in | Waldenburg | ||
| 1. | Chemnitzer SV Siegmar (BL) | 2083 | Jonas Lewey | 478 | ||
| 2. | Motor Süd (2.BZK) | 2062 | Robby Hey | 526 | ||
| 3. | SV Waldenburg 1844 (K) | 1984 | Tino Zinke | 536 | ||
| 4. | SG Motor Thurm (1.BZK) | 1904 | Mike Hofmann | 522 | ||
| 2.Runde Bezirks- pokal | 26.04.26 | Gruppe | in | ? | ||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. |
Saison 2025 / 2026 – 2. Bezirksklasse Staffel 1
| 10. Spieltag | 01.03.26 | |||||||
| Lößnitz | – | Motor Süd | 2 | : | 6 | 3099 | : | 3284 |
| Breitenbrunn | – | Reinsdorf/Lok Zwickau II | 6 | : | 2 | 3137 | : | 3038 |
| Glauchau | – | Neustädtel/ Aue | 6 | : | 2 | 2968 | : | 2759 |
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Ma-Pu | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lößnitzer SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 : 30 | 16 : 4 |
| 2. | SpG Neustädtel/Aue | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 : 35 | 11 : 9 |
| 3. | SpG Reindorf/Lok Zwickau II | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 : 38 | 10 : 10 |
| 4. | SG Breitenbrunn – N | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 : 43 | 9 : 11 |
| 5. | SV Motor Zwickau Süd | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 : 43 | 8 : 12 |
| 6. | SV Fortschritt Glauchau | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 : 51 | 6 : 14 |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft Heim | SpG Neustädtel/Aue | 3295 | 09.11.25 | Schneeberg |
| Mannschaft Auswärts | SV Motor Zwickau Süd | 3284 | 01.03.26 | Lößnitz |
| Spieler Heim | Müller, Rico (SG Breitenbrunn) | 610 | 18.01.26 | Breitenbrunn |
| Spieler Auswärts | Hey, Robby (SV Motor Zwickau Süd) | 613 | 01.03.26 | Lößnitz |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ma.-Pkt. | Holz | Holz | Robby Hey | Mike Hofmann | Guido Kühnel | Ulli Kuniß | Jonas Lewey | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | André Ehrlich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 14.09.25 | Glauchau | – | Motor Süd | 3 | : | 5 | 2982 | : | 2986 | 509 | 493 | 491 | 514 | 548 | 431 | ||
| 2. Spieltag | 28.09.25 | Motor Süd | – | Reinsdorf/ Lok Zwickau II | 2 | : | 6 | 3104 | : | 3181 | 559 | 555 | 512 | 503 | 506 | 469 | ||
| 3. Spieltag | 19.10.25 | Motor Süd | – | Neustädtel/Aue | 2 | : | 6 | 3170 | : | 3229 | 541 | 549 | 113 | 512 | 390 | 525 | 540 | |
| 4. Spieltag | 02.11.25 | SV Breitenbrunn | – | Motor Süd | 6 | : | 2 | 3167 MBR | : | 3075 | 538 | 502 | 492 | 543 | 493 | 507 | ||
| 5. Spieltag | 09.11.25 | Motor Süd | – | Lößnitzer SV | 2 | : | 6 | 3086 | : | 3159 | 569 | 538 | 465 | 489 | 536 | 489 | ||
| Robby Hey | Mike Hofmann | Guido Kühnel | Ulli Kuniß | Jonas Lewey | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | André Ehrlich | |||||||||||
| 6. Spieltag | 30.11.25 | Motor Süd | – | Glauchau | 3 | : | 5 | 3164 | : | 3180 | 551 | 547 | 474 | 491 | 575 | 526 | ||
| 7. Spieltag | 14.12.25 | Reinsdorf/ Lok Zwickau II | – | Motor Süd | 3 | : | 5 | 2958 | : | 2983 | 502 | 550 | 458 | 491 | 507 | 475 | ||
| 8. Spieltag | 18.01.26 | Neustädtel/Aue | – | Motor Süd | 6 | : | 2 | 3267 | : | 3054 | 567 | 514 | 452 | 510 | 524 | 487 | ||
| 9. Spieltag | 22.02.26 | Motor Süd | – | SV Breitenbrunn | 8 | : | 0 | 3186 | : | 2950 | 550 | 532 | 458 | 581 BR U19 | 539 | 526 | ||
| 10. Spieltag | 01.03.26 | Lößnitzer SV | – | Motor Süd | 2 | : | 6 | 3099 | : | 3284 | 613 | 591 BR Ü50 | 483 | 514 | 574 | 509 | ||
| Spiele | 10 | 10 | 9,25 | 1 | 9,75 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||
| Schnitt | 550 | 537 | 475 | 512 | 515 | 534 | 516 | 463 |
