“Ewige” Tabelle der 2. Bezirksklasse Männer Staffel 1 seit der Einführung des 120 Wurf System’s 2015
Jahre | Spiele | Punkte | Punkte im Schnitt | ||
1. | KSC Reichenbach/Mylau | 1 | 16 | 23 : 9 | 1,44 |
2. | SV Schönberg | 1 | 16 | 23 : 9 | 1,44 |
3. | SG Motor Thurm | 3 | 44 | 61 : 27 | 1,39 |
4. | Kirchberger KV 1845 | 4 | 56 | 68 : 44 | 1,21 |
5. | SV Hartenstein-Zschocken | 2 | 28 | 33 : 23 | 1,18 |
6. | Grünhainer KSV | 5 | 72 | 85 : 59 | 1,18 |
7. | Leubnitzer SV | 3 | 44 | 52 : 36 | 1,18 |
8. | ![]() | 5 | 72 | 78 : 66 | 1,08 |
9. | SG Jößnitz | 1 | 14 | 13 : 15 | 0,93 |
10. | Lößnitzer SV | 4 | 58 | 52 : 64 | 0,90 |
11. | TSV Lichtentanne | 4 | 58 | 47 : 69 | 0,81 |
12. | SG Grün-Weiss Mehltheuer III | 3 | 42 | 29 : 55 | 0,69 |
13. | SG Neptun Markneukirchen | 1 | 14 | 8 : 20 | 0,57 |
14. | SV Rot-Weiss Werdau | 1 | 14 | 7 : 21 | 0,50 |
15. | KSV TF Johanngeorgenstadt | 1 | 16 | 8 : 24 | 0,50 |
16. | KSV Plauen 04 II | 1 | 14 | 4 : 24 | 0,29 |
17. | KV Falkenstein II | 1 | 14 | 3 : 25 | 0,21 |
“Ewige” Tabelle der Bezirksklasse Damen Staffel 2 seit der Einführung des 120 Wurf System’s 2015
Jahre | Spiele | Punkte | Punkte im Schnitt | ||
1. | KSV Hainichen | 1 | 14 | 20 : 4 | 1,67 |
2. | Kirchberger KV 1845 | 1 | 14 | 20 : 4 | 1,67 |
3. | BSV Ehrenfriedersdorf | 5 | 58 | 78 : 38 | 1,34 |
4. | Hirschfelder SV | 3 | 34 | 42 : 26 | 1,24 |
5. | KSV ESKA Chemnitz | 5 | 58 | 64 : 52 | 1,10 |
6. | SV Neuoelsnitz/E. | 3 | 36 | 38 : 34 | 1,06 |
7. | BSC Motor Rochlitz | 3 | 34 | 34 : 34 | 1,00 |
8. | TSV Penig | 5 | 58 | 50 : 70 | 0,86 |
9. | TSV Lichtentanne | 1 | 12 | 10 : 14 | 0,83 |
10. | ATSV Freiberg II | 1 | 12 | 10 : 14 | 0,83 |
11. | ![]() | 3 | 36 | 20 : 52 | 0,50 |
12. | SV Niederfrohna | 1 | 10 | 2 : 18 | 0,20 |
13. | TSV Fortschritt Mittweida II | 2 | 24 | 4 : 44 | 0,17 |