“Ewige” Tabelle der 2. Bezirksklasse Männer Staffel 1 seit der Einführung des 120 Wurf System’s 2015
Jahre | Spiele | Punkte | Punkte im Schnitt | ||
1. | KSC Reichenbach/Mylau | 1 | 16 | 23 : 9 | 1,44 |
2. | SV Schönberg | 1 | 16 | 23 : 9 | 1,44 |
3. | SG Motor Thurm | 3 | 44 | 61 : 27 | 1,39 |
4. | Grünhainer KSV | 7 | 89 | 110 : 68 | 1,24 |
5. | Kirchberger KV 1845 | 4 | 56 | 68 : 44 | 1,21 |
6. | SV Hartenstein-Zschocken | 2 | 28 | 33 : 23 | 1,18 |
7. | SKV Auerbach/V. II | 2 | 17 | 20 : 14 | 1,18 |
8. | Leubnitzer SV | 5 | 61 | 69 : 53 | 1,13 |
9. | SV Motor Zwickau Süd | 5 | 72 | 78 : 66 | 1,08 |
10. | SG Jößnitz | 3 | 31 | 29 : 33 | 0,94 |
11. | Lößnitzer SV | 6 | 75 | 70 : 80 | 0,93 |
12. | TSV Lichtentanne | 4 | 58 | 47 : 69 | 0,81 |
13. | SG Grün-Weiss Mehltheuer III | 5 | 59 | 39 : 72 | 0,66 |
14. | SV Niederfrohna | 2 | 17 | 11 : 23 | 0,65 |
15. | SG Neptun Markneukirchen | 2 | 19 | 11 : 27 | 0,58 |
16. | SV Rot-Weiss Werdau | 1 | 14 | 7 : 21 | 0,50 |
17. | KSV TF Johanngeorgenstadt | 1 | 16 | 8 : 24 | 0,50 |
18. | KSV Plauen 04 II | 1 | 14 | 4 : 24 | 0,29 |
19. | KV Falkenstein II | 1 | 14 | 3 : 25 | 0,21 |
“Ewige” Tabelle der Bezirksklasse Damen Staffel 2 seit der Einführung des 120 Wurf System’s 2015
Jahre | Spiele | Punkte | Punkte im Schnitt | ||
1. | KSV Hainichen | 1 | 14 | 20 : 4 | 1,67 |
2. | Kirchberger KV 1845 | 1 | 14 | 20 : 4 | 1,67 |
3. | BSV Ehrenfriedersdorf | 7 | 72 | 96 : 48 | 1,33 |
4. | Hirschfelder SV | 3 | 34 | 42 : 26 | 1,24 |
5. | KSV ESKA Chemnitz | 7 | 72 | 80 : 64 | 1,11 |
6. | SV Neuoelsnitz/E. | 4 | 36 | 38 : 34 | 1,06 |
7. | BSC Motor Rochlitz | 3 | 34 | 34 : 34 | 1,00 |
8. | TSV Penig | 7 | 71 | 70 : 76 | 0,99 |
9. | TSV Lichtentanne | 1 | 12 | 10 : 14 | 0,83 |
10. | ATSV Freiberg II | 3 | 25 | 16 : 34 | 0,64 |
11. | SV Motor Zwickau Süd | 5 | 50 | 32 : 68 | 0,64 |
12. | TSV Fortschritt Mittweida II | 4 | 38 | 14 : 62 | 0,37 |
13. | SV Niederfrohna | 1 | 10 | 2 : 18 | 0,20 |
“Ewige” Tabelle der Kreisoberliga Männer seit der Einführung des 120 Wurf System’s 2015
Jahre | Spiele | Punkte | Punkte im Schnitt | ||
1. | Kirchberger KV 1845 | 1 | 14 | 24 : 4 | 1.71 |
2. | SV Motor Zwickau Süd | 2 | 8 | 13 : 3 | 1,63 |
3. | KSV SaRi Hohenstein-Ernstthal | 2 | 24 | 34 : 14 | 1,42 |
4. | SV Hartenstein-Zschocken | 2 | 26 | 35 : 17 | 1,35 |
5. | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz I | 6 | 72 | 86 : 58 | 1,19 |
6. | SV Rot-Weiss Werdau | 2 | 6 | 7 : 5 | 1,17 |
7. | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz II | 1 | 12 | 14 : 10 | 1,17 |
8. | SV Niederfrohna | 5 | 62 | 66 : 58 | 1,06 |
9. | SV Fortschritt Glauchau | 6 | 70 | 68 : 72 | 0,97 |
10. | SSV Wiesenburg | 5 | 68 | 66 : 70 | 0,97 |
11. | SV Waldenburg 1844 | 5 | 66 | 58 : 74 | 0,88 |
12. | ESV Lok Kirchberg | 5 | 64 | 53 : 75 | 0,83 |
13. | SV Schönberg II | 3 | 32 | 26 : 38 | 0,81 |
14. | Meeraner KSV II | 1 | 12 | 8 : 16 | 0,67 |
15. | TSV Blau-Weiss Röhrsdorf | 4 | 50 | 32 : 68 | 0,64 |
16. | SV Aufbau Glauchau | 1 | 14 | 4 : 24 | 0,29 |