| Spiel- jahr | Spiel- runde | Spiel- ort | Robby Hey | Mike Hofmann | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | Guido Kühnel | Jonas Lewey | André Ehrlich | Henry Baumann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.Runde | Lößnitz | 531 | 478 | 447 | 466 | ||||
| 2023 | Halbfinale | Schneeberg | 535 | 515 | ||||||
| 2023 | Viertelfinale | Hainichen | 533 | 525 | 526 | |||||
| 2023 | 2.Runde | Pockau | 535 | 513 | 519 | 526 | ||||
| 2023 | 1.Runde | Leukersdorf | 498 | 531 | 534 | |||||
| 2020 | 1.Runde | Bernsbach | 421* | 124* | 567 | |||||
| 2019 | 2.Runde | Neuplanitz | 533 | 534 | 520 | |||||
| 2019 | 1.Runde | Waldenburg | 557 | 499 | 513 | |||||
| Spiel- jahr | Spiel- runde | Spiel- ort | Robby Hey | Mike Hofmann | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | Guido Kühnel | Jonas Lewey | André Ehrlich | Henry Baumann |
| 2018 | Viertelfinale | Neuoelsnitz | 402 | 430 | 390 | 421 | ||||
| 2018 | 2.Runde | Markneu-kirchen | 433 | 464 | 470 | |||||
| 2018 | 1.Runde | Weißenborn | 436 | 394 | 418 | |||||
| 2017 | 2.Runde | Poppengrün | 382 | 391 | 412 | 423 | ||||
| 2017 | 1.Runde | Jößnitz | 484 | 467 | 414 | |||||
| 2016 | Viertelfinale | Schönberg | 458 | 461 | 423 | |||||
| 2016 | 2.Runde | Marienberg | 415 | 395 | 389 | |||||
| 2016 | 1.Runde | Niederfrohna | 451 | 390 | 392 | |||||
| Spiel- jahr | Spiel- runde | Spiel- ort | Robby Hey | Mike Hofmann | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | Guido Kühnel | Jonas Lewey | André Ehrlich | Henry Baumann |
| 2015 | Finale | Plauen | 447 | 457 | 423 | |||||
| 2015 | Halbfinale | Lengenfeld | 429 | 383 | 409 | |||||
| 2015 | Viertelfinale | Poppengrün | 382 | 414 | 434 | |||||
| 2015 | 2.Runde | Kirchberg | 412 | 454 | 404 | |||||
| 2015 | 1.Runde | Fraureuth | 416 | 410 | 405 | |||||
| 2014 | 1.Runde | Mylau | 404 | 397 | 423 | |||||
| 2013 | Finale | Leukersdorf | 402 | 432 | 408 | 432 | ||||
| 2013 | Halbfinale | Falkenstein | 429 | 445 | 448 | 463 | ||||
| 2013 | Viertelfinale | Hohenstein | 407 | 422 | 440 | 411 | ||||
| 2013 | 2.Runde | Niederfrohna | 405 | 419 | 385 | 385 | ||||
| 2013 | 1.Runde | Geyer | 421 | 457 | 456 | 410 | ||||
| Spiel- jahr | Spiel- runde | Spiel- ort | Robby Hey | Mike Hofmann | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | Guido Kühnel | Jonas Lewey | André Ehrlich | |
| 2012 | 1.Runde | Kirchberg | ||||||||
| 2011 | 2.Runde | Falkenstein | ||||||||
| 2011 | 1.Runde | Chemnitz Reichen- hainer Str. | ||||||||
| 2010 | 1.Runde | Falkenstein | 418 | 424 | 436 | |||||
| 2009 | 2.Runde | Schwarz- hammer- mühle | 436 | |||||||
| 2009 | 1.Runde | Neuplanitz | 460 | |||||||
| 2008 | 2.Runde | Hirschfeld | 409 | 401 | 388 | |||||
| 2008 | 1.Runde | Mittweida | 412 | 409 | 428 | |||||
| 2007 | 1.Runde | Straßberg | 449 | 384 | 423 | |||||
| Spiel- jahr | Spiel- runde | Spiel- ort | Robby Hey | Mike Hofmann | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | Guido Kühnel | Jonas Lewey | André Ehrlich | |
| 2006 | 1.Runde | Neuplanitz | 435 | 391 | 386 | |||||
| 2005 | 1.Runde | Chemnitz Wirkbau | ||||||||
| 2003 | 2.Runde | Neuplanitz | ||||||||
| 2003 | 1.Runde | Neuplanitz | 433 | |||||||
| 2002 | 2.Runde | Neuplanitz | ||||||||
| 2002 | 1.Runde | Neuplanitz |
