Aufgrund der weiterhin bestehenden Lage, wurde die aktuelle Saison von den Kegelverbänden abgebrochen. Alle bisher absolvierten Partien werden annulliert. Hier sind die Tabellen wie sie bei Zeitpunkt des Abbruches aussahen.
1.Herrenmannschaft Kreisoberliga
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz Schnitt | Ma. – Pkt | Punkte | |
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 3200 | 25 : 7 | 8 : 0 |
2. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3018 | 22 : 18 | 6 : 4 |
3. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3162 | 14 : 10 | 4 : 2 |
4. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3155 | 16 : 16 | 4 : 4 |
5. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3121 | 12 : 20 | 2 : 6 |
6. | SSV Wiesenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3092 | 11 : 21 | 2 : 6 |
7. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3027 | 4 : 12 | 0 : 4 |
Damen Bezirksklasse
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz Schnitt | Ma. – Pkt | Punkte | |
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2480 | 22 : 6 | 8 : 0 |
2. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2566 | 14 : 7 | 6 : 0 |
3. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2448 | 15 : 13 | 4 : 4 |
4. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2327 | 14 : 14 | 4 : 4 |
5. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2423 | 8 : 20 | 0 : 8 |
6. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2349 | 4 : 17 | 0 : 6 |
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. Herren 2. Kreisklasse Staffel 2
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz Schnitt | Punkte | |
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1925 | 6 : 0 |
2. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1830 | 4 : 0 |
3. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1890 | 4 : 4 |
4. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1811 | 0 : 4 |
5. | Meeraner KSV | 3 | 0 | 0 | 3 | 1824 | 0 : 6 |
3. Herren 2. Kreisklasse Staffel 1
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz Schnitt | Punkte | |
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025 | 4 : 0 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1778 | 4 : 2 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1890 | 2 : 2 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1798 | 2 : 2 |
5. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1668 | 0 : 6 |