1. Herrenmannschaft 2. Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Ma-Pu | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lößnitzer SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 : 30 | 16 : 4 |
| 2. | SpG Neustädtel/Aue | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 : 35 | 11 : 9 |
| 3. | SpG Reindorf/Lok Zwickau II | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 : 38 | 10 : 10 |
| 4. | SG Breitenbrunn – N | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 : 43 | 9 : 11 |
| 5. | SV Motor Zwickau Süd | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 : 43 | 8 : 12 |
| 6. | SV Fortschritt Glauchau | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 : 51 | 6 : 14 |
| Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft Heim | SpG Neustädtel/Aue | 3295 | 09.11.25 | Schneeberg |
| Mannschaft Auswärts | SV Motor Zwickau Süd | 3284 | 01.03.26 | Lößnitz |
| Spieler Heim | Müller, Rico (SG Breitenbrunn) | 610 | 18.01.26 | Breitenbrunn |
| Spieler Auswärts | Hey, Robby (SV Motor Zwickau Süd) | 613 | 01.03.26 | Lößnitz |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ma.-Pkt. | Holz | Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 14.09.25 | Glauchau | – | Motor Süd | 3 | : | 5 | 2982 | 2986 |
| 2. Spieltag | 28.09.25 | Motor Süd | – | Reinsdorf/ Lok Zwickau II | 2 | : | 6 | 3104 | 3181 |
| 3. Spieltag | 19.10.25 | Motor Süd | – | Neustädtel/Aue | 2 | : | 6 | 3170 | 3229 |
| 4. Spieltag | 02.11.25 | SV Breitenbrunn | – | Motor Süd | 6 | : | 2 | 3167 MBR | 3075 |
| 5. Spieltag | 09.11.25 | Motor Süd | – | Lößnitzer SV | 2 | : | 6 | 3086 | 3159 |
| 6. Spieltag | 30.11.25 | Motor Süd | – | Glauchau | 3 | : | 5 | 3164 | 3180 |
| 7. Spieltag | 14.12.25 | Reinsdorf/ Lok Zwickau II | – | Motor Süd | 3 | : | 5 | 2958 | 2983 |
| 8. Spieltag | 18.01.26 | Neustädtel/Aue | – | Motor Süd | 6 | : | 2 | 3267 | 3054 |
| 9. Spieltag | 22.02.26 | Motor Süd | – | SV Breitenbrunn | 8 | : | 0 | 3186 | 2950 |
| 10. Spieltag | 01.03.26 | Lößnitzer SV | – | Motor Süd | 2 | : | 6 | 3099 | 3284 |
| Schnitt |
| Spieltag | Heim | Auswärts | Robby Hey | Mike Hofmann | Guido Kühnel | Ulli Kuniß | Jonas Lewey | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | André Ehrlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glauchau | – | Motor Süd | 509 | 493 | 491 | 514 | 548 | 431 | ||
| 2 | Motor Süd | – | Reinsdorf/ Lok Zwickau II | 559 | 555 | 512 | 503 | 506 | 469 | ||
| 3 | Motor Süd | – | Neustädtel/Aue | 541 | 549 | 113 | 512 | 390 | 525 | 540 | |
| 4 | Breitenbrunn | – | Motor Süd | 538 | 502 | 492 | 543 | 493 | 507 | ||
| 5 | Motor Süd | – | Lößnitz | 569 | 538 | 465 | 489 | 536 | 489 | ||
| Robby Hey | Mike Hofmann | Guido Kühnel | Ulli Kuniß | Jonas Lewey | Lukasz Olszewski | Tino Zinke | André Ehrlich | ||||
| 6 | Motor Süd | – | Glauchau | 551 | 547 | 474 | 491 | 575 | 526 | ||
| 7 | Reinsdorf/ Lok Zwickau II | – | Motor Süd | 502 | 550 | 458 | 491 | 507 | 475 | ||
| 8 | Neustädtel/Aue | – | Motor Süd | 567 | 514 | 452 | 510 | 524 | 487 | ||
| 9 | Motor Süd | – | Breitenbrunn | 550 | 532 | 458 | 581 BR U19 | 539 | 526 | ||
| 10 | Lößnitz | – | Motor Süd | 613 | 591 BR Ü50 | 483 | 514 | 574 | 509 | ||
| Spiele | 10 | 10 | 9,25 | 1 | 9,75 | 7 | 10 | 3 | |||
| Schnitt | 550 | 537 | 475 | 512 | 515 | 534 | 516 | 463 |
Damen Bezirksliga
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Ma.-Pkt. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ehrenfriedersdorf | 10 | 7 | 0 | 3 | 46,5: 33,5 | 14 : 6 |
| 2. | Thum/Buchholz | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 : 36 | 10 : 10 |
| 3. | Penig/Mittweida | 10 | 4 | 2 | 4 | 43,5 : 36,5 | 10 : 10 |
| 4. | SV Motor Zwickau Süd(N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 : 43 | 9 : 11 |
| 5. | Neustädtel/Kirchberg (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 : 45 | 9 : 11 |
| 6. | KSV Plauen 04 II | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 : 46 | 8 : 12 |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ma.-Pkt. | Holz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 14.09.25 | Motor Süd | – | Thum/ Buchholz | 6 | : | 2 | 2862 | : | 2792 |
| 2. Spieltag | 28.09.25 | Plauen II | – | Motor Süd | 7 | : | 1 | 3127 | : | 2864 |
| 3. Spieltag | 26.10.25 | Motor Süd | – | Ehrenfriedersdorf | 6 | : | 2 | 2990 | : | 2963 |
| 4. Spieltag | 02.11.25 | Neustädtel/ Kirchberg | – | Motor Süd | 5 | : | 3 | 3018 | : | 2796 |
| 5. Spieltag | 16.11.25 | Motor Süd | – | Penig/Mittweida | 4 | : | 4 | 2895 | : | 2831 |
| 6. Spieltag | 30.11.25 | Thum/ Buchholz | – | Motor Süd | 8 | : | 0 | 3252 | : | 2711 |
| 7. Spieltag | 14.12.25 | Motor Süd | – | Plauen II | 5 | : | 3 | 2878 | : | 2849 |
| 8. Spieltag | 18.01.26 | Ehrenfriedersdorf | – | Motor Süd | 5 | : | 3 | 2924 | : | 2792 |
| 9. Spieltag | 01.03.26 | Motor Süd | – | Neustädtel/ Kirchberg | 8 | : | 0 | 2771 | : | 2637 |
| 10. Spieltag | 22.03.26 | Penig/ Mittweida | – | Motor Süd | 7 | : | 1 | 3022 | : | 2790 |
| Spiele | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | Schnitt | |
| Schirin Ehrlich | 9,45 | 474 411 | 502 275 | 471 481 | 454 357 | 489 449 | 466 |
| Ina Forster-Schulze | 9 | 224 222 | 463 464 | 467 – | 420 411 | 439 464 | 447 |
| Heike Heuer | 3,5 | – – | – – | – 436 | 356 360 | – 504 | 470 |
| Dagmar Hofmann | 2,5 | 219 213 | 470 – | – – | – – | 199 – | 440 |
| Bianka Kunze | 7,25 | 457 424 | 320 430 | 449 408 | – 468 | 236 – | 441 |
| Josanne O. | 10 | 467 468 | 513 523 | 512 510 | 484 501 | 503 513 | 499 |
| Cornelia Schaub | 0 | – – | – – | – – | – – | – – | |
| Nadine Stiehler | 8 | 549 496 | 532 577 | 557 488 | 543 – | 494 – | 530 |
| Beate Valenta | 9 | 472 487 | – 508 | 534 469 | 442 501 | 535 476 | 492 |
| Melanie Merkel | 0,5 | – – | 63 – | – – | – 94 | – – | |
| Ingrid Langer | 1,55 | – – | – 102 | – – | – 79 | – 384 | 384 |
2. Herren Kreisklasse
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glauchau-Niederlungwitz | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 : 10 |
| 2. | SG Kegeln Kirchberg | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 : 11 |
| 3. | SV Waldenburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 : 12 |
| 4. | KV Reinsdorf III | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 : 12 |
| 5. | Meeraner KSV / A | 14 | 7 | 1 | 5 | 15 : 13 |
| 6. | KSV Grüna | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 : 14 |
| 7. | TSV 90 Zwickau III | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 : 14 |
| 8. | SV Motor Zwickau Süd II | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 : 26 |
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Holz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 13.09.25 | Motor Süd II | – | SG Kegeln Kirchberg | 1870 | : | 2063 |
| 2. Spieltag | 27.09.25 | KSV Grüna | – | Motor Süd II | 2012 | : | 1625 |
| 3. Spieltag | 18.10.25 | Motor Süd II | – | Meeraner KSV | 1898 | : | 2016 |
| 4. Spieltag | 26.10.25 | SV Waldenburg | – | Motor Süd II | 1902 | : | 1770 |
| 5. Spieltag | 08.11.25 | Motor Süd II | – | Glauchau-Niederlungwitz | 1718 | : | 2020 |
| 6. Spieltag | 22.11.25 | KV Reinsdorf III | – | Motor Süd II | 1888 | : | 1579 |
| 7. Spieltag | 06.12.25 | TSV 90 Zwickau III | – | Motor Süd II | 1936 | : | 1812 |
| 8. Spieltag | 04.01.26 | SG Kegeln Kirchberg | – | Motor Süd II | 2068 | : | 1747 |
| 9. Spieltag | 24.01.26 | Motor Süd II | – | KSV Grüna | 1718 | : | 2120 |
| 10. Spieltag | 07.02.26 | Meeraner KSV | – | Motor Süd II | 1875 | : | 1768 |
| 11. Spieltag | 21.02.26 | Motor Süd II | – | SV Waldenburg | 1874 | : | 1926 |
| 12. Spieltag | 28.02.26 | Glauchau-Niederlungwitz | – | Motor Süd II | 2057 | : | 1863 |
| 13. Spieltag | 14.03.26 | Motor Süd II | – | KV Reinsdorf III | 1913 | : | 1854 |
| 14. Spieltag | 28.03.26 | Motor Süd II | – | TSV 90 Zwickau III | 1763 | : | 1907 |
| Spiele | Sp | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | Gesamt | Schnitt | |
| Jonas Bauer | 12,5 | 238 409 | 376 422 | 458 422 | – 457 | 409 445 | 372 481 | 408 436 | 5333 | 427 | |
| Henry Baumann | 2 | 481 – | 411 – | – – | – – | – – | – – | – – | 892 | 446 | |
| Frank Chrominski | 11 | 453 424 | 431 426 | 482 – | 460 446 | 439 497 | 398 465 | – – | 4921 | 447 | |
| André Ehrlich | 11 | – 485 | – 443 | 488 454 | 467 510 | – 456 | 410 515 | 466 512 | 5206 | 473 | |
| Gerd Giese | 7,5 | 386 191 | – – | – – | 437 – | 436 436 | 399 396 | – 369 | 3050 | 407 | |
| Holger Harnisch | 2,5 | 208 – | 378 – | – – | 406 – | – – | – – | – – | 992 | 397 | |
| Rüdiger Hochmuth | 9,5 | 490 – | – 427 | 205 456 | – 461 | 434 465 | – 452 | 506 446 | 4342 | 457 | |
| Ronny Kretzschmar | 5 | – 429 | 405 – | 470 436 | – – | – – | – – | 432 – | 2172 | 434 | |
| Melanie Merkel | 5 | – 155 | – 364 | 178 366 | – 366 | – – | – – | 374 – | 1803 | 361 |
