Am heutigen Sonntag trat mit Robby Hey ein Spieler des SV Motor Zwickau Süd bei der Qualifikation zur Bezirkseinzelmeisterschaft an. In zwei Gruppen (Pockau-Lengefeld und Breitenbrunn) mit jeweils 20 Spielern wurden 20 Spieler für den Vorlauf in Falkenstein gesucht.
So trat Robby gegen 18 weitere (eine Absage) Spieler in Breitenbrunn, einer nicht ganz leicht zu spielenden Kegelbahn, an. Die Konkurrenz war mit Spielern aus der 2. Bundesliga, Verbandsliga, 2. Verbandsliga, Bezirksliga sowie 1. und 2. Bezirksklasse und auch aus den Kreisligen weitreichend stark besetzt. Und doch schaffte er es, vielleicht auch mit dem Vorteil solch schwere Bahnen zu kennen, in die Top Zehn zu kommen und mit seinen 549 Kegel auf Platz 6 zu landen. Damit darf Robby am 03.05. in Falkenstein zum Vorlauf in Falkenstein antreten und weitere Erfahrungen sammeln.
| Platz | Spieler | Verein | Liga | Kreis | Volle | Räumer | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werth, Stefan | SKV 9Pins Stollberg | 2. Bundesliga | ERZ | 392 | 210 | 602 | 1 |
| 2. | Fickert, Denny | ESV Zschorlau | 1. Bezirksklasse | ERZ | 385 | 201 | 586 | 3 |
| 3. | Patzer, Marco | Mühltroffer SV | 1. Bezirksklasse | V | 371 | 207 | 578 | 2 |
| 4. | Schädlich, Nico | SKV Auerbach | Verbandsliga | V | 366 | 204 | 570 | 3 |
| 5. | Lorenz, Sebastian | Spvgg Blau-Weiß Chemnitz | Verbandsliga | C | 358 | 202 | 560 | 2 |
| 6. | Hey, Robby | SV Motor Zwickau Süd | 2. Bezirksklasse | Z | 354 | 195 | 549 | 5 |
| 7. | Schöniger, Philipp | TV Ellefeld | 1. Bezirksklasse | V | 379 | 170 | 549 | 5 |
| 8. | Lauckner, Michel | ESV Zschorlau | 1. Bezirksklasse | ERZ | 365 | 181 | 546 | 5 |
| 9. | Schumann, Willy | Eintracht Fraureuth | ? | Z | 337 | 208 | 545 | 0 |
| 10. | Graewe, Daniel | Mühltroffer SV | 1. Bezirksklasse | V | 348 | 191 | 539 | 3 |
| 11. | Stephan, Thomas | SG Jößnitz | 1. Bezirksklasse | V | 362 | 177 | 539 | 3 |
| 12. | Forster, Florian | TSV 90 Zwickau | 2. Verbandsliga | Z | 344 | 188 | 532 | 3 |
| 13. | Nestler, Chris | BSV Ehrenfriedersdorf | 2. Bezirksklasse | ERZ | 351 | 180 | 531 | 3 |
| 14. | Krause, Nico | VFB Lengenfeld | 2. Verbandsliga | V | 356 | 173 | 529 | 3 |
| 15. | Hager, Martin | TV Ellefeld | 1. Bezirksklasse | V | 338 | 188 | 526 | 5 |
| 16. | Rösch, Tim | SKV 9Pins Stollberg | 2. Bundesliga | ERZ | 359 | 166 | 525 | 2 |
| 17. | Vettermann, Richard | TSG Rodewisch | Kreisliga | V | 378 | 145 | 523 | 11 |
| 18. | Wulf, Pascal | VFB Lengenfeld | 2. Verbandsliga | V | 332 | 180 | 512 | 3 |
| 19. | Richter, Felix | Kirchberger KV | 1. Bezirksklasse | Z | 356 | 156 | 512 | 7 |
| 20. | Piesendel, Rico nicht angetreten | KC Erlbach | Bezirksliga | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
