von: 17. Februar 2025 | bis: 23. Februar 2025 |
2025-W08 | von: 17.02.2025 | bis: 23.02.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | |
9:00 | MSD | MSD | ||||||||||||
9:30 | MSD | MSD | ||||||||||||
10:00 | MSD | MSD | ||||||||||||
10:30 | MSD | MSD | ||||||||||||
11:00 | MSD | MSD | ||||||||||||
11:30 | MSD | MSD | ||||||||||||
12:00 | TR_F&G | TR_F&G | MSD | MSD | ||||||||||
12:30 | TR_F&G | TR_F&G | MSD | MSD | ||||||||||
13:00 | TR_F&G | TR_F&G | MSD | MSD | ||||||||||
13:30 | TR_F&G | TR_F&G | MSD | MSD | ||||||||||
14:00 | TR_MZS | TR_MZS | TR_F&G | TR_F&G | MSD | MSD | ||||||||
14:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_F&G | TR_F&G | MSD | MSD | ||||||||
15:00 | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||||||
15:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||||
16:00 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||||
16:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||||
17:00 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||||
17:30 | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | TR_MZS | JUGEND | JUGEND | ||||||||
18:00 | TR_MZS | TR_MZS | SVM | SVM | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | ||||||
18:30 | TR_MZS | TR_MZS | SVM | SVM | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | ||||||
19:00 | TR_MZS | TR_MZS | SVM | SVM | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||
19:30 | TR_MZS | TR_MZS | SVM | SVM | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||
20:00 | TR_MZS | TR_MZS | SVM | SVM | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||
20:30 | TR_MZS | TR_MZS | SVM | SVM | TR_MZS | TR_MZS | TR_KZN | TR_KZN | TR_KVP | TR_KVP | ||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||
23:30 |